Нүүр хуудас Холбоо барих Холбоос Sitemap

English (United States) Mongolian (Mongolia)
  • Нүүр хуудас
  • Банкны тухай
    • Ерөнхийлөгчийн мэндчилгээ
    • Түүх
      • Ерөнхийлөгчид
    • Бүтэц
      • Захирлуудын зөвлөл
      • Газрууд
        • Хэлтсийн захирлууд
      • Салбарууд
      • Санхүүгийн мэдээллийн алба
        • Тайлан
        • Тухай
      • СТБЗөвлөл
      • Банкны сургалтын төв
      • Төлөөлөгчийн газрууд
    • Хууль
    • Журам
    • Мөнгөн тэмдэгт
      • Дэвсгэрт
      • Зоос
      • Нууцлал
      • Түүх
        • Эртний зоос
        • Зоос
        • Мөнгөн тэмдэгт
    • Боловсрол танин мэдэхүйн булан
  • Мөнгөний бодлого
    • Мөнгөний бодлого
    • Мөнгөний үзүүлэлтийн сан
  • Нийтлэл
    • Жилийн тайлан
    • Судалгааны ажил
    • Улирлын мөнгөний тойм
    • Илтгэлүүд
  • Статистик
    • Сарын мэдээ
    • Төлбөрийн тэнцэл
    • Зээлийн тайлан
    • Банкуудын нэгдсэн тайлан
    • Аймгуудын тайлан
    • Валютын ханш
      • Ханшийн түүх
    • Инфляци
    • Алт мөнгөний үнэ
      • Ханшийн түүх
    • ТБҮЦ
  • Мэдээ
Шуурхай холбоос
  •   Жилийн тайлан
  •   Бүтэц
  •   Журам
  •   Бодлогын зөвлөл
  •   Мөнгөн тэмдэгтийн нууцлал
  •   Улирлын мөнгөний тойм
  •   Хууль
Статистик » ТБҮЦ

  • 1 долоо хоногтой
  • 12 долоо хоногтой
  • 28 долоо хоногтой
Огноо Хугацаа
(хоногоор)
Зарласан хүү Борлогдсон хэмжээ
2010/3/10 7 10 300000
2010/3/03 7 10 300000
2010/2/24 7 10 300000
2010/2/17 7 10 280000
2010/2/10 7 10 280000
2010/1/27 7 10 280000
2010/1/20 7 10 280000
2010/1/13 7 10 280000
2010/1/06 7 10 280000
2009/12/30 7 10 180000
2009/12/23 7 10 215000
2009/12/16 7 10 230000
2009/12/09 7 10 253770
2009/12/02 7 10 244750
2009/11/25 7 10 243921
2009/11/18 7 10 257574
2009/11/11 7 10 240000
2009/11/04 7 10 210000
2009/10/28 7 10 210000
2009/10/21 7 10 210000
2009/10/14 7 10 210000
2009/10/07 7 10 230309
2009/9/30 7 10 220000
2009/9/23 7 11.50 170000
2009/9/16 7 11.5 150000
2009/9/09 7 11.50 180000
2009/9/02 7 11.50 130000
2009/8/26 7 11.50 100000
2009/8/19 7 11.5 85000
2009/8/12 7 11.50 85000
2009/8/05 7 11.5 76230
Огноо Хугацаа
(хоногоор)
Зарласан хэмжээ Борлогдсон хэмжээ Жигнэсэн дундаж хүү Хамгийн их хүү Хамгийн бага хүү
2010/3/09 83 20000 20000 8.49 13.50 8.49
2010/2/22 84 56000 56000 9.30 9.38 9.27
2010/2/08 84 50000 50000 10.17 10.24 10.13
2010/1/25 84 25000 25000 11.21 14 9.27
2010/1/11 84 40000 40000 10.37 10.99 9.10
2009/12/28 84 45000 45000 9.44 9.49 9.41
2009/12/14 85 20000 20000 10.46 11.47 9.98
2009/11/30 84 56000 56000 13.84 14 12.5
2009/11/16 84 50000 50000 10.08 10.89 9.19
2009/11/02 84 25000 25000 9.96 9.99 9.94
2009/10/19 84 20000 20000 10.20 10.24 10.19
2009/10/05 84 50000 41470 13.53 14 13.33
2009/9/21 84 40000 19940 11.77 12.57 11.47
2009/9/07 84 50000 50000 11.45 11.84 10.94
2009/8/24 84 4000 4000 11.54 11.54 11.54
2009/8/10 84 25000 25000 12.63 13.85 12.10
2009/7/27 84 20000 20000 11.56 12.14 11.24
2009/7/10 87 20000 20000 12.73 13.39 11.57
2009/6/29 84 40000 40000 14.21 14.55 14.10
2009/6/15 84 27000 27000 15.77 16.69 14.97
2009/6/02 83 3000 3000 17.14 17.23 16.97
2009/5/18 84 5000 5000 17.78 17.92 17.25
2009/5/04 84 10000 10000 18.81 18.98 18.64
2009/4/20 81 20000 20000 19.68 19.84 19.49
2009/4/06 84 25000 25000 20 20 19.95
2009/3/23 84 35000 27300 19.94 20 19.88
2009/1/15 84 500 500 13.48 13.48 13.48
2008/10/23 84 8000 7600 17.77 18 17.47
2008/7/31 84 10000 10000 13.85 16.94 12
2008/5/08 84 10000 10000 17.98 18 17.87
2008/2/14 84 30000 29000 14.35 18 9.95
Огноо Хугацаа
(хоногоор)
Зарласан хэмжээ Борлогдсон хэмжээ Жигнэсэн дундаж хүү Хамгийн их хүү Хамгийн бага хүү
2010/1/05 - - - - - -
2009/3/01 193 500 500 13 13 13
2009/1/29 196 500 500 13.48 13.48 13.48
2009/1/02 195 500 500 14.98 14.98 14.98
2008/12/04 196 2300 2300 16.94 16.94 16.94
2008/11/06 196 1000 1000 17.84 17.84 17.84
2008/10/09 196 1000 1000 17.84 17.84 17.84
2008/9/11 196 2500 2500 18 18 18
2008/8/14 196 9000 3500 17.32 17.47 16.99
2008/7/17 196 15000 15000 16.09 17.49 15.44
2008/6/19 197 1500 1500 17.8 17.8 17.8
2008/5/22 196 6100 6100 16.18 18 15.89
2008/4/24 196 1.000 1.000 18.00 18.00 18.00
2008/3/27 196 3000 3000 17.83 18 17

Copyright© 2009 THE BANK OF MONGOLIA - All Rights reserved      Нүүр хуудас | Асуулт/Хариулт | Ажлын байр