Зоосон мөнгөн тэмдэгт
500 төгрөг

Цутгуулсан он | 1994 |
---|---|
Гүйлгээнд орсон он | 1994 |
Диаметр /мм/ | 22.0 |
Жин /грамм/ | 1.7 |
Зузаан /мм/ | 6.0 |
Материал | Хөнгөн цагаан |
Нүүрэн талын зураг | Соёмбо |
Ирмэг | Milled |
200 төгрөг

Цутгуулсан он | 1994 |
---|---|
Гүйлгээнд орсон он | 1994 |
Диаметр /мм/ | 25.0 |
Жин /грамм/ | 1.7 |
Зузаан /мм/ | 6.2 |
Материал | Хөнгөн цагаан |
Нүүрэн талын зураг | Соёмбо |
Ирмэг | Milled |
100 төгрөг

Цутгуулсан он | 1994 |
---|---|
Гүйлгээнд орсон он | 1994 |
Диаметр /мм/ | 22.0 |
Жин /грамм/ | 1.5 |
Зузаан /мм/ | 3.84 |
Материал | Хөнгөн цагаан |
Нүүрэн талын зураг | Соёмбо |
Ирмэг | Milled |
50 төгрөг

Цутгуулсан он | 1994 |
---|---|
Гүйлгээнд орсон он | 1994 |
Диаметр /мм/ | 23.0 |
Жин /грамм/ | 1.8 |
Зузаан /мм/ | 1.68 |
Материал | Хөнгөн цагаан |
Нүүрэн талын зураг | Соёмбо |
Ирмэг | Milled |
20 төгрөг

Цутгуулсан он | 1994 |
---|---|
Гүйлгээнд орсон он | 1994 |
Диаметр /мм/ | 17.5 |
Жин /грамм/ | 1.5 |
Зузаан /мм/ | 0.78 |
Материал | Хөнгөн цагаан |
Нүүрэн талын зураг | Соёмбо |
Ирмэг | Milled |