Дараах холбоосоор татна уу: татах
Хавсралт - 1
ТӨВ БАНКНААС БАНКАНД ЗЭЭЛ, САНХҮҮЖИЛТ ОЛГОХОД БАРЬЦААЛАХ ХӨРӨНГӨ БОЛОН РЕПО НӨХЦӨЛӨӨР ХУДАЛДАН АВАХ ҮНЭТ ЦААСНЫ ЖАГСААЛТ | |||
ЗЭЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ТӨРӨЛ | БАРЬЦАА ХӨРӨНГӨ | ||
1. Нээлттэй захын үйл ажиллагаа | |||
1.1 Репо арилжаа | Төв банкны үнэт цаас | ||
Засгийн газрын үнэт цаас | |||
Эрдэнэс Монгол ХХК-иас гаргасан Хөгжлийн банкны баталгаатай Эрдэнэс бонд | |||
МИК Актив ТЗК ХХК-иас гаргасан ипотекийн зээлээр баталгаажсан бонд | |||
Үнэт цаас санхүүжилтийн корпораци ХХК-ийн байгуулсан ТЗК-иас гаргасан давуу эрхтэй хэвийн зээлээр баталгаажсан үнэт цаас | |||
2. Байнгын санхүүжилт | |||
2.1 Репо санхүүжилт | Төв банкны үнэт цаас | ||
Засгийн газрын үнэт цаас | |||
Эрдэнэс Монгол ХХК-иас гаргасан Хөгжлийн банкны баталгаатай Эрдэнэс бонд | |||
МИК Актив ТЗК ХХК-иас гаргасан ипотекийн зээлээр баталгаажсан бонд | |||
2.2 Өдрийн репо хэлцэл | Төв банкны үнэт цаас | ||
Засгийн газрын үнэт цаас | |||
3. Эцсийн зээлдүүлэгчийн үүргийн хүрээнд | |||
3.1 Барьцаат зээл | Төв банкны үнэт цаас | ||
Засгийн газрын үнэт цаас | |||
Монгол улсын Хөгжлийн банкны үнэт цаас | |||
Эрдэнэс Монгол ХХК-иас гаргасан Хөгжлийн банкны баталгаатай Эрдэнэс бонд | |||
МИК Актив ТЗК ХХК-иас гаргасан ипотекийн зээлээр баталгаажсан бонд | |||
Банкны хэвийн зээл | |||
Барьцаанд авах аливаа төрлийн үнэт цаас нь ҮЦТХТ ХХК-д бүртгэлтэй, биет бус үнэт цаас байна. |
Хавсралт - 2
Төв банкны барьцаа хөрөнгийн эрсдэлийн хямдруулалтын хэмжээ | ||||||||
1. Тогтмол купонтой үнэт цаасны эрсдэлийн хямдруулалт | ||||||||
Барьцаа хөрөнгө | Эрсдэлийн
хямдруулалт,
хувиар (Барьцаа хөрөнгийн үлдэгдэл хугацаа) |
|||||||
0-1 жил | 1-3 жил | 3-5 жил | 5-7 жил | 7-10 жил | 10+ жил | |||
Засгийн газрын үнэт цаас | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ||
Хөгжлийн банкны үнэт цаас | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 8.0 | ||
МИК Актив ТЗК ХХК-иас гаргасан давуу эрхтэй ипотекийн зээлээр баталгаажсан бонд | 20 | |||||||
МИК Актив ТЗК ХХК-иас гаргасан энгийн эрхтэй ипотекийн зээлээр баталгаажсан бонд | 40 | |||||||
Үнэт цаас санхүүжилтийн корпораци ХХК-ийн байгуулсан ТЗК-иас гаргасан давуу эрхтэй хэвийн зээлээр баталгаажсан үнэт цаас | 20 | |||||||
2. Купонгүй үнэт цаасны эрсдэлийн хямдруулалт | ||||||||
Барьцаа хөрөнгө | Эрсдэлийн
хямдруулалт,
хувиар (Барьцаа хөрөнгийн үлдэгдэл хугацаа) |
|||||||
0-1 жил | 1-3 жил | 3-5 жил | 5-7 жил | 7-10 жил | 10+ жил | |||
Төв банкны үнэт цаас | 0.50 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | ||
Засгийн газрын үнэт цаас | 0.50 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | ||
Хөгжлийн банкны үнэт цаас | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 10.5 | ||
Эрдэнэс Монгол ХХК-иас гаргасан Хөгжлийн банкны баталгаатай Эрдэнэс бонд | 40 | |||||||
3. Банкны хэвийн зээлийн эрсдэлийн хямдруулалт | ||||||||
Зээлийн үлдэгдэл хугацаа | Эрсдэлийн хямдруулалт, хувиар | |||||||
3 жил хүртэл | 30 | |||||||
3 жилээс дээш | 50 | |||||||
Төв банкнаас олгох санхүүжилтийн хэмжээг тогтоох томьёо | ||||||||
Төв
банкнаас
олгох
санхүүжилтийн
хэмжээг
дараах
томьёогоор
тооцож,
зуутын орон
хүртэл
бүхэлчилнэ.![]() |
||||||||
F – Санхүүжилтийн хэмжээ | ||||||||
C – Барьцаа хөрөнгийн бодит үнэ цэнэ | ||||||||
H – Эрсдэлийн хямдруулалтын хэмжээ |